| 
 | 
Объявления, новости, статьи,  
 | 
 
  | 
 
 
 
  
    
       
            Объявления  Новости  Статьи  Каталог 
               | 
        
        
 |   |  Перова А.П.    +7(495) 9-902-902   anprv@yandex.ru Насос вертикальный моноблочный консольный  Kordis KRL 100-170/174-2/30 с параметрами:   - подача при максимальном КПД: 185 куб.м/час;   - при КПД максимальном напор: 33 м;  - максимальная мощность насоса на валу: 24,7 квт;   - привод общепромышленный электродвигатель асинхронный мощностью: 30 квт;   - двигатель марки: 200LA2 (по европейскому стандарту DIN);  - количество оборотов: 2940 в минуту;  - диаметр номинальный рабочего колеса: 170 мм;  - диаметр рабочего колеса фактический: 174 мм;    - масса агрегата: 185 кг;  - изготовитель агрегата: Группа ГМС Ливгидромаш.   |  
 |   |  Борис Антонов  +7(495)230-5-230 borantv@yandex.ru Насос дренажный грязевой марки  Гном 40-25 со следующими характеристиками:   - подача насоса - 40 куб.м/час;   - напор насоса - 25 м.   Колесо рабочее насоса из чугуна с высокопрочными свойствами, центробежное открытого типа.   Асинхронный электродвигатель мощностью - 5,5 квт,  количество оборотов 3000 в минуту.   Уплотнение электронасоса манжетно-торцовое в масляной камере.   Поперечный размер 430 мм.  Высота насоса 600 мм.    Электронасос весит - 59 кг.  Напорный патрубок насоса с внутренним диаметром 78 мм, под шланг.   Изготовитель - АО Ливгидромаш.   |  
 |   |  Алексей Васильев   +7(495) 9-902-902   alekvsv@yandex.ru Насосы горизонтальные  1Д1080-70 со следующими параметрами:   - подача номинальная: 1080 куб.м/час;   - напор номинальный: 70 м;    - потребляемая мощность номинальная: 255 квт;   - асинхронный электродвигатель общепромышленный мощностью: 250 квт;   - электропривод марки: АИР 355M4;   - обороты насоса: 1485 в минуту;   - вес насоса: 905 кг;   - вес электронасоса: 2195 кг.   Производитель насоса: Ливгидромаш.   Компоновка электроагрегата: Электромонтаж ТК.   |  
 |   |  В.Акунин   +7(495) 9-902-902   vikakunin@yandex.ru Химический насос ХЦМ 6/30 М с характеристиками:   - подача номинальная: 6 куб.м/час;  - диапазон подачи: от 4 до 8,5 куб.м/час;   - номинальный напор: 30 м;   - напор в интервале: от 31 до 27,3 м;  - привод электронасоса промышленный электродвигатель асинхронный мощностью: 2,2 квт (количество оборотов: 2950 в минуту, марка электродвигателя: АИР 80B2);   - патрубки: входящий: Ду-34 мм, Трап 52x3, выходной: Ду-16 мм, Трап 34x3;   - масса электронасоса: 26 кг.    Производство насосного агрегата: ОКТБ Кристалл АО.    |  
 |   |  Юрий Матвиенко  +7(495)230-5-230 drnmtv@yandex.ru Насосы ЦНСГ 13-70 для перекачивания горячей воды и жидкостей с неагрессивными свойствами в промышленных и городских системах водоснабжения с параметрами:   - подача насоса: 13 куб.м/час;  - напор насоса: 70 м;   - мощность, потребляемая насосом: 5,2 квт;   - двигатель асинхронный: 11 квт;   - обороты электродвигателя: 2950 в минуту;  - электродвигатель марки: АИР 132 M2;   - вес агрегата: 340 кг.     Производитель насоса и электроагрегата  - ООО ВМЗ.    |  
 |   |  Я.Мухин   +7(495) 9-902-902   ezv3@yandex.ru Насос погружного типа марки  ЭЦВ 6-10-110 с техническими характеристиками:   - подача номинальная: 10 куб.м/час;   - напор насоса: 110 м.   Диаметр внутренний трубы обсадной 6 дюймов.   Двигатель асинхронный мощностью: 5,5 квт, обороты двигателя 3000 в минуту.   Типоразмер электропривода: ПЭДВ6-5,5.   Центробежное рабочее колесо насоса полимерное с армированием нержавеющей сталью.   Величина внутренней резьбы патрубка на выходе из насоса G-2-В ГОСТ 6357-73.   Высота электронасоса: 1185 мм.   Поперечный размер максимальный агрегата: 145 мм.   Масса насоса: 57 кг.   Производитель электронасоса - Ливнынасос.   |  
 |   |  М.Галкин   +7(495) 9-902-902   maksgn@yandex.ru Консольный моноблочный насос  KRM 100-80-160/174-4/3 Kordis с техническими характеристиками:   - производительность при КПД максимальном насоса: 110 куб.м/час;    - напор насоса при КПД максимальном: 7,6 м;   - асинхронный электродвигатель промышленный мощностью: 3 квт, 100LB4, частота оборотов вала: 2900 в минуту;  - диаметр рабочего колеса номинальный: 160 мм;  - фактический диаметр рабочего колеса: 174 мм;  -  патрубки:      на входе: Ду-100 мм;      напорный: Ду-80 мм;    - масса насоса: 52 кг.    Производитель насосного агрегата: ГМС Ливгидромаш.   |  
 |   |  Борис Антонов  +7(495)230-5-230 borantv@yandex.ru Фекальный насос марки  СД 100/40  с техническими характеристиками:   - производительность насоса: 100 куб.м/час;   -  напор насоса : 40,0 м.    Для защиты насоса от протечек подаваемой воды используется сальниковое уплотнение.   Номинальный диаметр рабочего колеса: 185 мм.   Электропривод агрегата - двигатель асинхронный: 30 квт, количество оборотов 2950 в минуту (АИР180M2).   Тип патрубков фланцевый: Ду-80 мм. Ру-6 кгс/кв.см.   Масса электронасоса: 315 кг.   Исполнение по климату электронасоса по Гост 15150 УХЛ4.    Изготовитель насосного агрегата - ООО Валдайский механический завод.   |  
 |   |  П.П.Иванов   +7(495) 9-902-902   iivan128@yandex.ru Горизонтальные насосы  1Д630-90 со следующими параметрами:   - подача номинальная - 630 куб.м/час;   - номинальный напор - 90 м.   Электродвигатель асинхронный мощностью - 250 квт, число оборотов 1487 в минуту.   Типоразмер электропривода - АИР 355S4.   Патрубки фланцевые: входящий Ду-250 мм, Ру-6 кгс/кв.см,  на выходе Ду-200 мм, Ру-16 кгс/кв.см.   Масса электронасоса - 2370 кг.   Изготовитель насоса - Ливгидромаш АО.   Монтаж электронасоса - Электромонтаж ТК.   |  
 |   |  Степан Мартынов   +7(495) 9-902-902   stepmart@yandex.ru Насосы ЦНСГ 38-132 для перекачки горячей воды и неагрессивных жидкостей в промышленных и городских системах водоснабжения с техническими параметрами:   - подача насоса: 38 куб.м/час;  - напор насоса: 132 м;   - мощность насоса номинальная: 20,4 квт;   - асинхронный электродвигатель общепромышленный мощностью: 30 квт;   - марка электродвигателя: АИР 180M2;  - частота оборотов вала: 2950 в минуту;   - масса агрегата: 560 кг.    Производитель насосов: Пинский опытно-механический завод.   Промсборка насосного агрегата: ТК Электромонтаж.    |   
        | 
        
   
 
 
 | 
 |